厦门市中小学收费项目和标准一览表 | ||||
一、民办小学、初中学费 | 等级 | 小学(生/学期) | 初中(生/学期) | 接受教育部门统筹招生的民办义务教育学校在完成统筹招收符合条件的随迁子女计划后,如有空余学位可招收其他随迁子女,具体收费标准如左。未接受分级管理的民办义务教育学校学费以同级价格主管部门批复的收费标准为准。 由教育部门统筹安排到民办义务教育学校就读的符合条件随迁女子女,仍按规定免除学杂费、课本费和簿籍费。 |
一级 | 2150 | 2700 | ||
二级 | 1950 | 2500 | ||
三级 | 1800 | 2300 | ||
合格 | 1650 | 2100 | ||
二、公办高中学费 | 一级 | 生/学期 | 1050 | 民办高中学费以同级价格主管部门批复的收费标准为准。 |
二级 | 950 | |||
三级 | 900 | |||
未定级 | 720 | |||
三、住宿费 | 公办义务教育学校免收住宿费,公办高中校住宿费以报市价格主管部门、教育行政部门备案的收费标准为准。民办中小学校住宿费以同级价格主管部门批复的收费标准为准。 |
|||
四、课本费 | 农村义务教育学校2007年秋季开始免收课本费、城市义务教育学校2011年春季开始免收课本费; 高中学校按省规定目录预收,多还少补。 |
|||
五、簿籍费 | 三级以上高中每生每学期不超过70元,一般普通高中每生每学期不超过60元;义务教育学校2011年春季开始免收。 | |||
1.根据《福建省幼儿园收费管理办法》,区属公办幼儿园收费标准由各区价格、财政主管部门制定,以各区公布为准; 2.收费依据:闽价费[2013]41号、厦府办[2016]125号、厦发改收费[2018]411号、厦价服[2004] 119号、厦价服[2004]138号。 |
以上为2020年的收费标准,是否有新的变化还要以学校收费通知为准。