福建省2021年成人高校招生征求志愿计划现已经公布。
院校代号 | 院校名称 | 剩余计划数 |
1001 | 北京科技大学 | 13 |
1003 | 北京邮电大学 | 1 |
1006 | 北京舞蹈学院 | 5 |
1007 | 沈阳建筑大学 | 8 |
1009 | 北华大学 | 31 |
1010 | 东北林业大学 | 180 |
1012 | 南京邮电大学 | 3 |
1016 | 浙江理工大学 | 3 |
1019 | 华侨大学 | 233 |
1039 | 武汉工程大学 | 3 |
1040 | 中国地质大学(武汉) | 2 |
1041 | 武汉理工大学 | 6 |
1042 | 湖南科技大学 | 6 |
1044 | 中南林业科技大学 | 3 |
1046 | 昆明理工大学 | 6 |
1056 | 福建商学院 | 15 |
1107 | 福建开放大学 | 50 |
3065 | 福建林业职业技术学院 | 18 |
3067 | 厦门海洋职业技术学院 | 12 |
3086 | 福建艺术职业学院 | 2 |
3089 | 泉州工艺美术职业学院 | 16 |
3097 | 漳州科技职业学院 | 21 |
3103 | 厦门安防科技职业学院 | 10 |
3107 | 福建开放大学 | 3 |
来源:福建省教育考试院