学校数(所) | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 教职工数 | ||
计 | 其中:专任教师数 | |||||
一、普通学校合计 | 1500 | 239066 | 295394 | 1074048 | 87858 | 64089 |
(一)研究生 | 0 | 5201 | 7532 | 21637 | ||
(二)普通高等学校本专科 | 16 | 38556 | 49995 | 178179 | 16685 | 10748 |
1、本科院校 | 7 | 22738 | 27144 | 102211 | 12304 | 7603 |
2、专科院校 | 9 | 15818 | 22851 | 75968 | 4381 | 3145 |
(三)普通中等学校 | 136 | 72333 | 96190 | 269919 | 21394 | 18148 |
1、中等职业学校 | 13 | 9273 | 14148 | 37975 | 2754 | 2131 |
调整后的中等职业学校 | 13 | 8683 | 11686 | 32934 | 2754 | 1837 |
附设中职班(不计校数) | 7 | 590 | 2462 | 5041 | ||
2、技工学校 | 8 | 6557 | 7448 | 23515 | 1290 | 962 |
3、普通中学 | 115 | 56503 | 74594 | 208429 | 17350 | 15055 |
高中 | 33 | 16371 | 23014 | 62304 | ||
初中 | 82 | 40132 | 51580 | 146125 | ||
(四)小学 | 297 | 53036 | 72418 | 385133 | 21153 | 20144 |
(五)特殊教育学校 | 7 | 186 | 253 | 1109 | 326 | 288 |
(六)幼儿园 | 1044 | 69754 | 69006 | 218071 | 28300 | 14761 |
备注:1.上表中研究生不包含厦门国家会计学院的研究生数:毕业生数79人、招生数99人、在校生数281人;国家海洋局第三研究所的研究生数:毕业生数21人、招生数39人、在校生数97人;
2.附设中职班不计校数,教职工数已包含在相应主体校中,此表仅供了解,不并入总数计算;
3.上表数据不包含华侨大学厦门校区、福州大学工艺美院;
4.统计节点:2021年9月。