厦门惠民大叔公益平台
微信关注
  • 当前位置:资讯中心厦门教育厦门小升初 → 详情页
      快速交流可加微信:ixm007(已有3万厦门家长关注我,非官方积分入学免费咨询公益平台)
    厦门市2016年中招特长生入围名单
    减小字体 增大字体 作者:惠民大叔  来源:惠民大叔  
    发布时间:2016-07-23 11:12:16

     厦门市2016年中招特长生入围名单

    请关注,更新了马上发布,完整内容下载,

     《厦门市2016年高中阶段各类学校招生工作方案》中关于特长生招生的规定:考生在参加特长测试合格且第一志愿填报特长招生学校的,体育特长生在投档分不低于招生学校普通生最低录取分数的65%的前提下,按特长测试成绩从高分到低分录取;艺术特长生在投档分不低于招生学校普通生最低录取分数的80%的前提下,按特长测试成绩从高分到低分录取。
            根据各校公布的特长生招生方案、考生参加特长测试成绩和中考成绩,现将2016年普通高中特长生录取名单公布,请点击附件下载。


    附件:厦门市2016年普通高中特长生录取名单

    序号 报名号 姓名 性别 录取类别 特长测试成绩 排名
    1 1680060209 陈俊翔 厦门一中高中游泳 80 1
    2 1626010368 王瀚鸿 厦门一中高中游泳 77 2
    3 1626110385 刘子榆 厦门一中高中游泳 74 3
    4 1626140454 林冠佑 厦门一中高中排球 84 4
    5 1626010553 曹一聪 厦门一中高中排球 83 5
    6 1626130474 张源 厦门一中高中排球 78 6
    7 1630160058 李世团 厦门一中高中排球 95 1
    8 1630160092 王泽远 厦门一中高中排球 95 1
    9 1630160049 叶丰毅 厦门一中高中排球 78 6
    10 1626130151 张妍*怡 厦门一中高中乒乓球 96.5 2
    11 1626150569 方茵 厦门一中高中乒乓球 93 4
    12 1627050106 王奥 厦门一中高中乒乓球 98 1
    13 1626120286 黄甄旎 厦门一中高中弦乐 90.33 2
    14 1680190044 朱颖 厦门一中高中弦乐 87.67 3
    15 1680190046 陈境淇 厦门一中高中弦乐 87.53 4
    16 1626060394 何童予 厦门一中高中弦乐 85.07 5
    17 1626010700 章嘉阳 厦门一中高中弦乐 84.67 6
    18 1626040028 陈若宇 厦门一中高中弦乐 82.67 8
    19 1626140372 曾子妍 厦门一中高中弦乐 82.07 9
    20 1626110162 陈伯昊 厦门一中高中弦乐 81.47 10
    21 1626030003 刘咏川 厦门一中高中弦乐 76.8 16
    22 1680190002 常明扬 厦门一中高中弦乐 73.13 20
    23 1680070316 林子云 厦门一中高中田径 97.3 1
    24 1626140264 严励 厦门一中高中田径 96.1 2
    25 1680040345 林子涵 厦门一中高中田径 95.6 3
    26 1626210480 苏子文 厦门一中高中田径 93.4 4
    27 1680070226 肖雨 厦门一中高中田径 88.7 6
    28 1627020637 罗思成 厦门一中高中田径 92.4 5
    29 1626010679 刘奥悦 厦门一中高中声乐 91.13 1
    30 1680030588 陈蔓淇 厦门一中高中声乐 86.67 3
    31 1626150149 陈易宁 厦门一中高中声乐 85.87 4
    32 1626110296 谢辛含怡 厦门一中高中声乐 85.53 5
    33 1626010616 姜本龙 厦门一中高中声乐 83 6
    34 1680190058 林彦君 厦门一中高中声乐 82.67 8
    35 1680190005 黄欣怡 厦门一中高中声乐 82.6 9
    36 1626010363 庄依达 厦门一中高中声乐 80.87 10
    37 1680190040 林衍岑 厦门一中高中声乐 80.53 12
    38 1627050209 易皓皙 厦门一中高中声乐 88.73 2
    39 1626180021 周涵 厦门二中高中声乐 72.93 1
    40 1626140122 袁源 厦门二中高中声乐 72.33 2
    41 1626230174 冯瑞雪 厦门二中高中声乐 71.07 3
    42 1626140094 林彤珊 厦门二中高中声乐 69.13 4
    43 1680190043 李悦 厦门二中高中声乐 68.73 5
    44 1629010419 潘诗怡 厦门二中高中美术 87 2
    45 1626130088 林子琪 厦门二中高中美术 86.8 3
    46 1627050001 蔡元方 厦门二中高中美术 85.6 4
    47 1626030248 庄子婧 厦门二中高中美术 84.6 5
    48 1626150125 邹皓宇 厦门二中高中美术 83.8 6
    49 1629010264 许悦 厦门二中高中美术 82.6 8
    50 1626090184 庄佳雯 厦门二中高中美术 79.8 10
    51 1626110448 石锦洋 厦门二中高中美术 77.8 12
    52 1630030189 杨莹 厦门二中高中美术 77.8 12
    53 1626140151 陈贝宁 厦门二中高中美术 77.4 14
    54 1630060330 郭芩萌 厦门二中高中美术 76.8 15
    55 1626140604 吴若妍 厦门二中高中美术 72.6 16
    56 1630030221 厦门二中高中美术 72.4 17
    57 1627050111 吴思颖 厦门二中高中美术 70.8 18
    58 1626180404 胡颉怡 厦门二中高中美术 69.4 21
    59 1626090138 华莹颖 厦门二中高中美术 68.8 23
    60 1626230141 林靖鹏 厦门二中高中足球 94 1
    61 1626070164 许远哲 厦门二中高中足球 93 2
    62 1626060178 陈佳境 厦门二中高中足球 89 4
    63 1626110091 冯晨 厦门二中高中足球 87 5
    64 1626010288 翁温锴 厦门二中高中足球 86 6
    65 1680030215 林益泉 厦门二中高中足球 85.5 7
    66 1626110093 陈益晖 厦门二中高中足球 81.5 9
    67 1626010105 曾鹭成 厦门二中高中足球 80.5 10
    68 1680060028 徐沛晨 厦门二中高中足球 78.5 13
    69 1627040113 玛哈阳夏 厦门二中高中足球 77.5 14
    70 1680870075 林家乐 厦门二中高中足球 77.5 14
    71 1626010593 薛翰扬 厦门二中高中管乐 84.2 1
    72 1626150502 林子馨 厦门二中高中管乐 78.4 2
    73 1626090024 戴宏宇 厦门二中高中管乐 77.87 4
    74 1626090039 黄鹭 厦门二中高中管乐 73 7
    75 1626090107 洪玮熙 厦门二中高中管乐 71.73 8
    76 1626030128 邵柏舜 厦门二中高中足球守门员 88.5 3
    77 1626140336 洪泽林 厦门二中高中足球守门员 83.9 4
    78 1626070136 宋仕成 厦门二中高中足球守门员 78.7 5
    79 1626060764 李斯佳 厦门六中高中足球 99 1
    80 1626130186 厦门六中高中足球 98 2
    81 1626060295 刘睿思 厦门六中高中足球 93 3
    82 1626170141 吴渝蔚 厦门六中高中足球 84 4
    83 1680030205 魏江涵 厦门六中高中足球 81 5
    84 1626060669 何思奕 厦门六中高中足球 79 6
    85 1626060753 江伊飞 厦门六中高中足球 78 8
    86 1630160063 郭亦亦 厦门六中高中足球 79 6
    87 1626060767 向丽燕 厦门六中高中啦啦操 85.57 1
    88 1626060755 余楚涵 厦门六中高中啦啦操 81.15 2
    89 1626080079 曹弘烨 厦门六中高中啦啦操 80.33 3
    90 1680010352 滕结 厦门六中高中啦啦操 76.1 4
    91 1626120107 宗思含 厦门六中高中表演、主持类 93.5 1
    92 1680040126 詹舒琪 厦门六中高中表演、主持类 90.67 2
    93 1626230029 王安齐 厦门六中高中表演、主持类 90.33 4
    94 1626140177 林钰芝 厦门六中高中表演、主持类 88.27 6
    95 1626060610 韩宇 厦门六中高中表演、主持类 86.33 7
    96 1626130247 沈琳愉 厦门六中高中舞蹈 87.51 1
    97 1626060763 李泺潼 厦门六中高中舞蹈 85.16 2
    98 1626060776 温蓉琳 厦门六中高中舞蹈 84.5 3
    99 1626060773 林雨暄 厦门六中高中舞蹈 84.35 4
    100 1626060765 黄灵君 厦门六中高中舞蹈 81.8 5

    关键词:


    作者:惠民大叔

    [] [返回上一页] [打 印]
  • ·上一篇资讯:2016年晋江市一级达标中学切线公布
  • ·下一篇资讯:厦门市2016年中招普高学校最低投档分
  •   快速交流可加微信:ixm007

    (已有3万厦门家长关注我、非官方积分入学免费咨询公益平台,有问题咨询微信bicn003)
    评论中心
    栏目导航
  • 厦门集体户入学
  • 2022厦门积分入学
  • 2021厦门积分入学
  • 2020厦门积分入学
  • 2019厦门积分入学
  • 2018厦门积分入学
  • 2017厦门积分入学
  • 2016厦门积分入学
  • 惠民大叔心得
  • 厦门转学插班生
  • 厦门幼升小
  • 厦门小升初
  • 厦门中考招生
  • 厦门老师招聘
  • 厦门教育大事件
  • 厦门研学旅行指南
  • 厦门华鹏学校招生
  • 教育推广加微信
  •   非官方私人微信:ixm009

    厦门积分入学资讯_i厦门技能落户政策_厦门惠民大叔网站
    Copyright © 2015-2025 惠民大叔 文章内容版权归原作者所有 有问题请沟通。
    [网站备案号: 闽ICP备06000384号]
    页面执行时间:15,511.72000 毫秒

    版权所有:厦门可心可亲电子商务有限公司,闽ICP备07075584号