楼盘名称 |
户型面积 |
参考价格 |
海投自贸城 | 59-99㎡ | 25000元/㎡ |
融创云潮府 | 75-107㎡ | 34000元/㎡ |
龙湖春江天玺 | 46-94㎡ | 34000元/㎡ |
厦门中央公园 | 89-122㎡ | 36000元/㎡起 |
马銮湾1号 | 86-128㎡ | 37000元/㎡ |
招商1872 | 81-154㎡ |
32000元/㎡起 |
海投湖海庄园 | 80-105㎡ | 35000元/㎡ |
住宅水晶尚庭 | 89-110㎡ | 32000元/㎡起 |
厦门华玺 | 118-220㎡ | 33000元/㎡ |
海投第一湾 | 120-130㎡ | 32000元/㎡起 |
海投尚书房 | 74-110㎡ | 25680元/㎡起 |
海投白鹭湾 | 85-127㎡ |
33000/㎡起 |
建发文澜和著 | 79-115㎡ |
32000元/㎡起 |
建发和玺 | 89-126㎡ |
37800元/㎡起 |
建发住宅海玥和鸣 | 77-100㎡ |
30000元/㎡ |