楼盘名称 | 价格 | 户型(㎡) |
海投自贸城 | 25000元/㎡起 | 58-99㎡ |
龙湖春江天玺 | 170万/套起 | 46-94㎡ |
保利世茂联发中骏中央公园 | 33000元/㎡起 | 77-122㎡ |
马銮湾1号 | 34900元/㎡起 | 86-128㎡ |
招商公园壹号 | 待定(周边32000元/㎡) | 81-154㎡ |
海尔产城创华玺 | 35000元/㎡ | 118-220㎡ |
海投湖海庄园 | 35000元/㎡ | 56-105㎡ |
融侨观邸 | 35000元/㎡ | 122-224㎡ |
海投第一湾 | 35200元/㎡ | 86-132㎡高层 联排别墅225-230㎡ |
海投尚书房 | 32400元/㎡ | 73-110㎡ |
住宅水晶尚庭 | 楼面价24200元/㎡ | / |
海投白鹭湾 | 楼面价38505元/㎡ | / |
海投自贸国际 | 楼面价37013元/㎡ | / |
海投自贸天际 | 楼面价28309元/㎡ | / |
海投H2017P03 | 楼面价26447元/㎡ | / |
融创H2019P04 | 楼面价20237元/㎡ | / |
建发H2019P03 | 楼面价20000元/㎡ | / |
建发2019HP02 | 楼面价22007元/㎡ | / |
建发2019HP03 | 楼面价22006元/㎡ | / |
平安2019HP01 | 楼面价27322元/㎡ | / |
2016年,厦门土拍中,海沧多宗地块的地价有了大幅的跳跃,诞生了该区域地王。
毫无悬念,这使得该板块的房价并不会太地低,而这个地王项目也极大有可能带动了周边楼盘房价上涨。
目前海沧的新房主力主要集中在马銮湾,价格多集中在3.5万/㎡左右,但值得关注的是,这些个楼盘均有一些70-80㎡的小户型在售。