楼盘名称 | 价格 | 户型(㎡) |
华尔顿1275 | 63000元/㎡起 | 172-363㎡ |
云顶至尊 | 48300元/㎡ | 279-315㎡ |
顶峰鹭江1号 | 69000元/㎡ | 157-240㎡ |
源昌君悦山 | 68000元/㎡ | 160-205㎡ |
中骏天宸 | 69000元/㎡ | 151-253㎡ |
建发玺樾 | 69000元/㎡ | 131-186㎡ |
万科湖心岛 | 71000元/㎡ | 270-1000㎡高层 |
恒禾七尚 | 85000元/㎡ | 395㎡ |
中骏2019P01 | 45102.5元/㎡(楼面价) | / |
联发2019P04 | 42832.6元/㎡(楼面价) | / |
恒融晨2019P05 | 43123.21元/㎡(楼面价) | / |
2020年岛内依然是网红小姐姐。
这对于想入住岛内的购房者说又多了不少的选择。